PRECISA DE AJUDA?
Temos uma equipa comercial e técnica disponível para o ajudar. Contacte-nos através do 219387259
Temos uma equipa comercial e técnica disponível para o ajudar. Contacte-nos através do 219387259
Veja também
Sitten POS A9120 + Impr. POS 80 mm + Gaveta 41x41cm + CityPOS Adv.Light
Sitten
Sitten POS A9120 ou T9120 + Impr. POS 80 mm + Gaveta 41x41cm + CityPOS Adv.Light
Android 4.2, Ecrã 12'' touch, Processador RK3066, 1Gb RAM, Flash 4Gb, Fanless, Waterproof.
ou
Ecrã 12" Touch, 2GB RAM DDR3, SSD 32GB, 3x RS232, 1x 1VGA, 1xRJ45, 5+1 USB. Fanless. Waterproof.
Android 4.2, Ecrã 12'' touch, Processador RK3066, 1Gb RAM, Flash 4Gb, Fanless, Waterproof.
ou
Ecrã 12" Touch, 2GB RAM DDR3, SSD 32GB, 3x RS232, 1x 1VGA, 1xRJ45, 5+1 USB. Fanless. Waterproof.
699.00 € S/IVA
Quantidade
Produto adicionado
Android 4.2, Ecrã 12'' touch, Processador RK3066, 1Gb RAM, Flash 4Gb, Fanless, Waterproof.
ou
Ecrã 12" Touch, 2GB RAM DDR3, SSD 32GB, 3x RS232, 1x 1VGA, 1xRJ45, 5+1 USB. Fanless. Waterproof.
+ Impressora térmica 80mm portátil. Bluetooth 2.0 e USB. Bateria Lithium. Inclui bolsa de transporte. Resistente a quedas até 1.2m. Cabeça de impressão Fujitsu.
+Gaveta metálica 41x41,5x11,5cm preta. 2 Ranhuras para cheques. 4N/8M
+ Licença Anual. 2 postos. Vendas. CC clientes. Multiactividades comerciais.
ou
Ecrã 12" Touch, 2GB RAM DDR3, SSD 32GB, 3x RS232, 1x 1VGA, 1xRJ45, 5+1 USB. Fanless. Waterproof.
+ Impressora térmica 80mm portátil. Bluetooth 2.0 e USB. Bateria Lithium. Inclui bolsa de transporte. Resistente a quedas até 1.2m. Cabeça de impressão Fujitsu.
+Gaveta metálica 41x41,5x11,5cm preta. 2 Ranhuras para cheques. 4N/8M
+ Licença Anual. 2 postos. Vendas. CC clientes. Multiactividades comerciais.
INFORMAÇÃO BÁSICA T9120
|
|
| Tipo | Terminal POS Compacto |
| Part Number (P/N) | POS1055 |
| Modelo | T9120S |
| Cor | Preto |
| Touchscreen | 12" TFT - TRUE FLAT - à Prova de Água |
| Sistema Operativo | Windows/Linux |
| CPU | Intel Dual Core ATOM D2550 |
| Memória | 2GB RAM DDR3 |
| Disco Rígido | SATA 2.5” – 32Gb SSD - Expansível |
| Ficha Técnica |
N/D |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
|
|
Sistema Principal |
|
| CPU | Intel Dual Core ATOM D2550 |
| Chipset | Intel NM10 1.8GHz |
| Memória | 2GB RAM DDR3 |
| Armazenamento | SATA 2.5” – 32Gb SSD - Expansível |
| Compatibilidade OS | Windows/Linux |
Dispositivos e Sensores Integrados |
|
| Placa gráfica | Integrada |
| Placa de Audio | Integrada |
| Impressora | NÃO |
| Ecrã ou display de cliente | Opcional |
| Leitor de cartões magnéticos | Opcional |
Comunicações |
|
| Placa de rede | 10/100/1000Mbps |
| WiFi | Não (Opcional) |
Portas e Ligações |
|
| Gráficos | 1 x VGA |
| USB | 4 x USB |
| Rede | 1 x RJ45 |
| Serial | 3 x COM |
| Gaveta | 1 x RJ11 |
| Audio | Audio 1x Line-out |
Ecrã e Gráficos |
|
| Ecrã | 12" TFT - TRUE FLAT - à Prova de Água |
| Resolução | 1024 x 768 |
| Touch Screen | 5 Wire Resistive |
| Brilho | 250 cd/m² |
Outros |
|
| Dimensões (WxHxD) | Terminal: 290x300x200mm | Apenas base: 230x30x200mm |
| Peso | 4,7Kg |
| Alimentação | Adaptador DC12V |
| Temperatura | Operação: 0ºC~40ºC | Armazenamento: -20ºC~60ºC |
| Humidade | 0~90% |
| Certificações | CE, FCC, KC |
INFORMAÇÃO BÁSICA POS A9120
|
|
| Tipo | Terminal POS Compacto |
| Part Number (P/N) | POS1070 |
| Modelo | A9120 |
| Cor | Preto |
| Touchscreen | 12" TFT - TRUE FLAT - à Prova de Água |
| Sistema Operativo | Android 4.2 |
| CPU | Rockchip RK3066 |
| Memória | 1Gb RAM |
| Disco Rígido | 4 Gb Flash |
| Ficha Técnica |
N/D |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
|
|
Sistema Principal |
|
| CPU | Rockchip RK3066 |
| Memória | 1Gb RAM |
| Armazenamento | 4 Gb Flash |
| Compatibilidade OS | Android |
Dispositivos e Sensores Integrados |
|
| Placa gráfica | Integrada |
| Placa de Audio | Integrada |
| Impressora | NÃO |
| Ecrã ou display de cliente | Opcional |
| Leitor de cartões magnéticos | Opcional |
Comunicações |
|
| Placa de rede | 10/100/1000Mbps |
| WiFi | Não (Opcional) |
Portas e Ligações |
|
| Gráficos | 1 x VGA |
| USB | 4 x USB |
| Rede | 1 x RJ45 |
| Serial | 3 x COM |
| Gaveta | 1 x RJ11 |
| Audio | Audio 1x Line-out |
Ecrã e Gráficos |
|
| Ecrã | 12" TFT - TRUE FLAT - à Prova de Água |
| Resolução | 1024 x 768 |
| Touch Screen | 5 Wire Resistive |
| Brilho | 250 cd/m² |
Outros |
|
| Dimensões (WxHxD) | Terminal: 290x300x200mm | Apenas base: 230x30x200mm |
| Peso | 4,7Kg |
| Alimentação | Adaptador DC12V |
| Temperatura | Operação: 0ºC~35ºC | Armazenamento: -5ºC~60ºC |
| Humidade | 0~90% |
| Certificações | CE, FCC, KC |
INFORMAÇÃO BÁSICA- Impressora Portátil 80 mm
|
|
| Tipo | Impressora térmica directa portátil |
| Part Number (P/N) | POS2059 |
| Modelo | SP-RMT9 |
| Resolução | 576 dots/line (8 dots/mm) |
| Velocidade de impressão | Max 90mm/seg | Méd 60mm/seg |
| Compatibilidade OS | Windows |
| Interfaces | Bluetooth, USB |
| Compatibilidade | Windows / Linux / Android |
| Dimensões | 103x99x46mm (LxWxH) |
| Ficha Técnica |
N/D |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
|
|
| Modo de impressão | Impressão térmica directa |
| Velocidade de impressão | 43 linhas/seg | Max 90mm/seg | Méd 60mm/seg |
| Largura de impressão | 72mm |
| Tipo de corte | Manual |
| Resolução | 576 dots/line (8 dots/mm) |
| Interfaces | Bluetooth, USB |
| Sensores | Aviso de fim de papel | Aviso de aproximação de fim de papel |
| Hibernação | SIM |
| Buzzer | SIM |
| Compatibilidade | Windows / Linux / Android |
| Emulações | ESC / POS |
| Outras funções |
Modo de poupança de energia Modo de suspensão Reínicio automático |
FONTES DE IMPRESSÃO |
|
| Fontes |
OEM437/Katakana/OEM850/OEM860/OEM863/OEM865/OEMWest Europe/Greek Hebrew / East European / Iran / WPC1252 / OEM866 / OEM852 7 OEM858 / Iran II Latvian / Arabic / PT1511251 / OEM747 / WPC1257 / Vietnam / OEM864 / Hebrew / WPC1255 / Thai |
| Código de barras |
1D:UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF25, CODABAR, CODE93, CODE128 2D: PDF417, QR code, DATA Matrix |
PAPEL |
|
| Tipo de papel | Papel térmico |
| Tamanho | 79mm +/- 0.5mm |
| Espessura do papel | 0.06 até 0.08mm |
| Diâmetro do rolo | Máx. 40mm |
| Largura de impressão | 72mm |
| Método de alimentação do papel | Drop-in |
| Mecanismo de corte | Manual |
FIABILIDADE |
|
| Tempo de vida da cabeça | 50Km |
| MCBF | 100.000.000 linhas |
OUTROS |
|
| Dimensões | 103x99x46mm (LxWxH) |
| Peso | 256g |
| Temperatura de Operação | Standby: -20ºC~60ºC | Utilização: 0ºC~50ºC |
| Humidade | 10~90% |
| Bateria | Bateria de lítio recarregável 7.4V / 1.5Ah | Standby até 3/4 dias |
| Alimentação | DC 9V/2A |
| Certificação | CE | FCC | MIC | ROHS |
|
|
| Tipo | Software de POS multiactividades comerciais |
| Part Number (P/N) | CIT1003 |
| Modelo | CityPOS Advanced Light |
| Tipo de licença | Anual. Renovável |
| Sistema Operativo Compatível | Windows, Android, Linux |
| Número de postos | 2 |
| Postos adicionais | Licença de posto adicional em rede - Clique aqui |
| Registo de vendas | Sim |
| Stocks | Não |
| Conta-corrente clientes | Sim |
| Conta-corrente fornecedores | Não |
| Multiactividades comerciais | Sim |
| Bases de dados de produtos |
Pastelaria/Padaria Bar/Discoteca Talho Boutique Peixaria Frutaria Cabeleireiro Perfumaria Restaurante Retalho Supermercados Papelaria/Livraria |
| Certificações | Certificação 2534/AT |
| Brochura |
|
RECOMENDAMOS TAMBÉM
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| POS | Leitor de Código de Barras | Kit de Videovigilância | UPS |


_logo.jpg)

